REFERENZEN - PLANUNG - STATIK - BAULEITUNG
| "Goldener Löwe" Bad Düben, Einzeldenkmal | |
| AG: | PW Bad Düben |
| Baukosten: | 1,8 Mio DM |
| Bauzeit: | 1997/98 |
| Leistungen: | Planung, Tragwerksplanung, Bauleitung |
| "Kurhaus" Bad Düben, Einzeldenkmal | |||
| AG: | Wohnungsgesellschaft Bad Düben mbH | ||
| Baukosten: | 1,6 Mio DM | ||
| Bauzeit: | 1999 | ||
| Leistungen: | Planung, Tragwerksplanung, Bauleitung | ||
| Kindertagesstätte Löbnitz | |||
|
Bild |
|||
| AG: | Diakonisches Werk Eilenburg/ Delitzsch e.V. | ||
| Baukosten: | 2,0 Mio DM | ||
| Bauzeit: | 1998/99 | ||
| Leistungen: | Bauleitung | ||
| Sanierung Ausbildungszentrum Laußig | |||
|
Bild |
|||
| AG: | Arbeit und Bildung Ausbildungszentrum Laußig e.V. | ||
| Baukosten: | 2 Mio DM | ||
| Bauzeit: | 1999/ 2000 | ||
| Leistungen: | Planung, Bauleitung | ||
| Sanierung Mittelschule Bad Düben | |||
|
Bild |
|||
| AG: | Stadtverwaltung Bad Düben | ||
| Baukosten: | 3 Mio DM | ||
| Bauzeit: | 1999/ 2000 | ||
| Leistungen: | Tragwerksplanung, Bauleitung | ||
| Sanierung Rathaus Bad Düben | |||
| AG: | Stadtverwaltung Bad Düben | ||
| Baukosten: | ca. 5 Mio DM | ||
| Bauzeit: | 1996 - 2000 | ||
| Leistungen: | Planung, Tragwerksplanung, Bauleitung | ||